| name | result | approved by | 
                 
                  
                                
                
                    | mother of | 
                                 
                    | KORNFEE (KOLIBRI x INTENDANT) | 1.40m-spr |  | 
                   
                                
                    | KALIFORNIA BLUE (KOLIBRI x INTENDANT) | 1.40m-spr |  | 
                   
                                
                    | KORNMAID (KOLIBRI x INTENDANT) | 1.40m-spr |  | 
                   
                                
                    | WHITE KING (KOLIBRI x INTENDANT) | 1.40m-spr |  | 
                   
                                
                    | KRONOS 45 (KOLIBRI x INTENDANT) | Z-spr/1.30m |  | 
                   
                                
                    | KORAN B (KOLIBRI x INTENDANT) | Z-spr/1.30m |  | 
                   
                                
                    | CLEAR ROUND (CELLESTIAL x INTENDANT) | 1.40m-spr |  | 
                                                                                                                                                                                                                                     
                
                    | grandmother of | 
                                 
                    | MONTARO 3 (MONSUM x KOLIBRI) | 1.15m-spr |  | 
                                                  
                    | CELESTA (CELLESTIAL x KOLIBRI) | 1.50m-spr |  | 
                                                  
                    | COBELIX (COME ON x KOLIBRI) | 1.50m-spr |  | 
                                                  
                    | CHESSY 17 (CELLESTIAL x KOLIBRI) | 1.60m-spr |  | 
                                                  
                    | GESKO 3 (EPSOM GESMERAY x KOLIBRI) | Z-spr/1.30m |  | 
                                                  
                    | ATTIKA (ASKARI x CELLESTIAL) | 1.40m-spr |  | 
                                                  
                    | LEVIS 55 (PUMPED UP KICKS x KOLIBRI) | 1.40m-spr |  | 
                                                  
                    | CONNECTICUT BLUE (CELLESTIAL x KOLIBRI) | 1.15m-spr |  | 
                                                  
                    | CAIRO 34 (COULEUR ROUGE x KOLIBRI) | 1.50m-spr |  | 
                                                  
                    | LEXINGTON BLUE (PUMPED UP KICKS x KOLIBRI) | ZZ-spr/1.35m |  | 
                                                  
                    | SAMAYA (SERGEANT PEPPER I x KOLIBRI) | 1.40m-spr |  | 
                                                  
                    | CHESSY II (CELLESTIAL x KOLIBRI) | 1.15m-spr |  | 
                                                  
                    | SAUVIGNON BLANC B (SERGEANT PEPPER I x KOLIBRI) | 1.40m-spr |  | 
                                                  
                    | TOULONA (TOULON x KOLIBRI) | 1.40m-spr |  | 
                                                  
                    | CHINOCCIO 3 (CELLESTIAL x KOLIBRI) | 1.40m-spr |  | 
                                                  
                    | COLORADO BLUE (CELLESTIAL x KOLIBRI) | ZZ-spr/1.35m | DSP | 
                                                  
                    | GOLDSTÜCKCHEN (GEPSOM x KOLIBRI) | Z-spr/1.30m |  | 
                                                  
                    | GEPSINA (GEPSOM x KOLIBRI) | 1.40m-spr |  | 
                                                  
                    | CALIFORNIA BLUE BLOOD (CELLESTIAL x KOLIBRI) | 1.15m-spr |  | 
                                                  
                    | CELLESTANO (CELLESTIAL x KOLIBRI) | 1.40m-spr |  | 
                                                  
                    | CELLESCO (CELLESTIAL x KOLIBRI) | 1.25m-spr |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                
                    | great-grandmother of | 
                                 
                    | CHARLY BROWN (CONTARO x PRINZ OLDENBURG) | 1.05m-spr, M1-drs |  | 
                                                  
                    | ACONELL 2 (ACONITO x CELLESTIAL) | 1.60m-spr |  | 
                                                  
                    | ACONN (ACONITO x CELLESTIAL) | Z-spr/1.30m |  | 
                                                  
                    | LA VÉRITÉ (LE CO Q AS x COULEUR ROUGE) | 1.40m-spr |  | 
                                                  
                    | MONTENEGRA (MONTE BELLINI x CELLESTIAL) | Z-spr/1.30m |  | 
                                                  
                    | ALL IN 25 (ASKARI x CELLESTIAL) | 1.40m-spr |  | 
                                                  
                    | PSB LICIA (LANDREBELL x ASKARI) | 1.40m-spr |  | 
                                                  
                    | GEPIAMAID (GEPSOM x LYJANERO) | 1.15m-spr |  |