| Kronenberg (NED) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
| 22/01/2026 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Youngster Tour 6 yo / Comp. Nr.: 21 / Obst.H./Cl: 115 | ||||
| 9 | UNICORN DE BOERENDANS (CORNET OBOLENSKY) - BWP | Nadja SCHMITTLEIN (GER) | 0/37.51 | 30 EUR |
| Ocala, FL (USA) - CSN | ||||
| 16/01/2026 jumping / CSN / $1,500 1.40m Jumper / Comp. Nr.: 279 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 6 | THUNDERBIRD VH SCHEEFKASTEEL Z (THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE) - ZANG | Francois LAMONTAGNE (CAN) | 0/38.44 | 150 USD |
| Kuwait (KUW) - CSI3*-W | ||||
| 10/01/2026 jumping / CSI3*-W / Medium Tour Final / Comp. Nr.: 8 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
| 4 | GIN TONIC 176 (GLOBAL EXPRESS VDL) - OS | Nick CHANNING-WILLIAMS (GBR) | 0/4/35.93 | 1.250 EUR |
| Kuwait (KUW) - CSI3*-W | ||||
| 09/01/2026 jumping / CSI3*-W / Two Phases / Comp. Nr.: 4 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 4 | GIN TONIC 176 (GLOBAL EXPRESS VDL) - OS | Nick CHANNING-WILLIAMS (GBR) | 0/0/25.44 | 900 EUR |
| Kuwait (KUW) - CSI2* | ||||
| 03/01/2026 jumping / CSI2* / Medium Tour Final / Comp. Nr.: 11 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
| 2 | GIN TONIC 176 (GLOBAL EXPRESS VDL) - OS | Nick CHANNING-WILLIAMS (GBR) | 0/0/45.75 | 1.000 EUR |
| Kuwait (KUW) - CSI2* | ||||
| 01/01/2026 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 3 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 10 | GIN TONIC 176 (GLOBAL EXPRESS VDL) - OS | Nick CHANNING-WILLIAMS (GBR) | 3/76.32 | 60 EUR |



