Mutterstämme
powered by
1. Mutter - FIOCELLA Staatsprämie (BAVAR, 2003, CARETELLO B x LANDADEL)
Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
Mutter von | |||||||||||||||||||
CAMINO IMPERIO EGIPCIO (COLMAN x CARETELLO B) | 1.55m-spr |
2. Großmutter - FINELLA (BAVAR, 1991, LANDADEL x POSEIDON)
Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
Mutter von | |||||||||||||||||||
CARLANDO I (CARETELLO B x LANDADEL) | 1.40m-spr | BAVAR | |||||||||||||||||
RAINY DAY (RITUAL x LANDADEL) | 1.50m-spr | ||||||||||||||||||
CARLANDO FOR PRESIDENT (CARETELLO B x LANDADEL) | ZZ-spr/1.35m | BAVAR | |||||||||||||||||
CARMEN 252 (CARETELLO B x LANDADEL) | 1.50m-spr | ||||||||||||||||||
HORSE GYM'S CASCARDA (CHAMBERTIN x LANDADEL) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
Großmutter von | |||||||||||||||||||
FUNNY DAY DU LIE (PRESIDENT x RITUAL) | 1.25m-spr | ||||||||||||||||||
Urgroßmutter von | |||||||||||||||||||
BALIAN (BREITLING W x FLORENCIO I) | Inter A/B/II | ||||||||||||||||||
VAN AUSTRIA (VAN VIVALDI I x FLORENCIO I) | M1-drs | AWÖ |
3. Urgroßmutter - FINALE Staatsprämie (BAVAR, 1987, POSEIDON x RASSO)
Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
Mutter von | |||||||||||||||||||
DAMASKUS (DE NIRO x POSEIDON) | BAVAR | ||||||||||||||||||
Großmutter von | |||||||||||||||||||
D'ARTAGNAN CLASSIC (DAVIGNON I x GLORIEUX) | BAVAR | ||||||||||||||||||
RUTHERFORD (RIVERO II x GLORIEUX) | Z2-drs | ||||||||||||||||||
EHRENMANN (ESCOLAR x DE NIRO) | ZfdP |
4. Ururgroßmutter - FLAMME Staatsprämie (BAVAR, 1981, RASSO x HERRSCHER)
Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
Mutter von | |||||||||||||||||||
ST. LUDWIG'S FIRST CLASS (PILOT x RASSO) | 1.50m-spr | ||||||||||||||||||
RAINMAN (RAMIRO'S BUBE x RASSO) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
Großmutter von | |||||||||||||||||||
ROCADERO (RAPHAEL x POSEIDON) | ZZL-drs | ||||||||||||||||||
MONDPRINZ (MUENCHHAUSEN TSF x POSEIDON) | ZZL-drs | ||||||||||||||||||
Urgroßmutter von | |||||||||||||||||||
ARMANI (ALVAREZ x GRANDEUR) | 1.50m-spr |