Mutterstämme
powered by
1. Mutter - ELIKA Bezirksprämie (HOLST, 2012, COLMAN x CONTENDER)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| INUKA (ADAGIO DE TALMA x COLMAN) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
| CZNOOPY EB (CASALL x COLMAN) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| I'M EXTRA EB (I'M SPECIAL DE MUZE x COLMAN) | HOLST, SWB | ||||||||||||||||||
2. Großmutter - MILKA I Zuchtbuch (HOLST, 1997, CONTENDER x CALETTO II)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| CULTURE I (COLMAN x CONTENDER) | Z-spr/1.30m | HOLST | |||||||||||||||||
| CULTURE II (COLMAN x CONTENDER) | 1.50m-spr | OLDBG, OS, ZW | |||||||||||||||||
| KUSCHEL'S ULIKA (COLMAN x CONTENDER) | 1.60m-spr | ||||||||||||||||||
| WOMANIZER (COLMAN x CONTENDER) | 1.55m-spr | ||||||||||||||||||
| L.B. CULTURE III (COLMAN x CONTENDER) | 1.45m-spr | OS | |||||||||||||||||
| ELIKA (COLMAN x CONTENDER) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| CALL ME TENDER (COLMAN x CONTENDER) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| Großmutter von | |||||||||||||||||||
| HAILEY LAMEI (CORNET OBOLENSKY x COLMAN) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
| STARBUCKS 27 (STAKKATO x COLMAN) | 1.50m-spr | ||||||||||||||||||
| CULTINO (CASALTINO x COLMAN) | Z-spr/1.30m | HOLST, HANN | |||||||||||||||||
| CULIKO EB (CASALL x COLMAN) | Z-spr/1.30m | HANN | |||||||||||||||||
3. Urgroßmutter - ZEEPRINZ Hauptstutbuch (HOLST, 1985, CALETTO II x ROMAN)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| LET'S GO 48 (LE GRAND I x CALETTO II) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
| Großmutter von | |||||||||||||||||||
| CRISTALINA (CAROLUS I x CONTENDER) | 1.60m-spr | ||||||||||||||||||
| PEPITA DI SANTA PAOLA (QUITE CAPITOL x CONTENDER) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| REVOLUTION DI SANTA PAOLA (CHICAGO Z x CONTENDER) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||







