Kat.-Nr. | Fohlen | Zuschlagspreis EUR | Land |
1 | Total One | 11.000,00 € | USA |
2 | Bu Tammur | 6.500,00 € | Niederlande |
3 | Asterix | 7.500,00 € | Deutschland |
5 | Contess | 6.000,00 € | Deutschland |
6 | Toulouse | 6.500,00 € | Belgien |
7 | Davino | 15.000,00 € | Mexiko |
8 | Cool Touch | 10.000,00 € | USA |
9 | Tanagra | 13.000,00 € | Deutschland |
10 | Eagle Creek | 8.000,00 € | Deutschland |
12 | Casallit | 10.000,00 € | Dänemark |
13 | Tresor | 9.500,00 € | Belgien |
14 | Azahara | 6.500,00 € | Deutschland |
15 | High End W | 6.500,00 € | Niederlande |
16 | CR 7 | 18.000,00 € | Belgien |
17 | Don Calido | 10.000,00 € | Brasilien |
18 | Quattro Star GK | 8.000,00 € | Deutschland |
19 | Castel Firmian | 11.500,00 € | Deutschland |
21 | Calzino Bianco | 18.000,00 € | Deutschland |
22 | Thorgan | 8.500,00 € | Deutschland |
23 | Odessa A | 7.500,00 € | Deutschland |
24 | Ubangi | 10.500,00 € | Brasilien |
25 | Conoubet | 11.500,00 € | Deutschland |
26 | Karate Kid | 7.500,00 € | Deutschland |
27 | Alabama Bay | 12.500,00 € | Deutschland |
28 | Chirac | 5.000,00 € | Schweden |
29 | Das Juwel | 8.000,00 € | Deutschland |
30 | Chaccodento | 7.000,00 € | Belgien |
31 | Tinkerbell | 14.000,00 € | Deutschland |
32 | Orlina Bryolia S | 13.700,00 € | Deutschland |
33 | Christelly | 9.000,00 € | Deutschland |
34 | Eyecatcher v/h Zand. | 14.500,00 € | Brasilien |
35 | Catch the Best | 11.000,00 € | Deutschland |
36 | Haulu Keeling | 7.000,00 € | Deutschland |
37 | Quamby Bluff | 13.000,00 € | Schweden |
38 | Veni Vidi Vici | 7.000,00 € | Deutschland |
39 | Ascona Z | 7.000,00 € | Belgien |
41 | Aida | 6.500,00 € | Belgien |
43 | Olivia | 5.500,00 € | Belgien |
44 | Cornet´s Indoctra | 13.000,00 € | Deutschland |
45 | Tornado | 13.000,00 € | Deutschland |
46 | Foxtail | 8.000,00 € | Niederlande |
47 | Ogana Clarima | 16.000,00 € | Deutschland |
48 | Hudson River | 7.500,00 € | Deutschland |
49 | Olady | 7.000,00 € | CZ |
50 | Comet | 12.000,00 € | USA |
51 | Carlo CM | 12.500,00 € | USA |
52 | Twice As Nice | 8.000,00 € | Deutschland |
53 | Cartagena | 9.000,00 € | Brasilien |
55 | Bowik Keysershof | 10.000,00 € | Niederlande |
56 | Bella | 12.000,00 € | Deutschland |
57 | Damianitza | 13.500,00 € | Deutschland |
58 | Chateau Lafitte | 5.000,00 € | Deutschland |
59 | Davidoff | 17.000,00 € | Polen |
60 | Tres Jolie | 9.000,00 € | Niederlande |
61 | Cash | 21.000,00 € | Belgien |
62 | Tavurvur | 9.000,00 € | USA |
63 | Caley´s of Norwich | 6.500,00 € | Deutschland |
64 | Electra | 19.000,00 € | Deutschland |
65 | Cardhu | 14.000,00 € | Brasilien |
66 | Haggis Island | 8.000,00 € | Deutschland |
67 | Andeluna | 8.000,00 € | Deutschland |
68 | Extressini | 5.000,00 € | Deutschland |
69 | Abbigale M | 8.000,00 € | Deutschland |
70 | Con-Casa | 20.000,00 € | Deutschland |
71 | Omega | 10.000,00 € | Deutschland |
72 | Tiramisu | 10.500,00 € | Deutschland |
73 | Corimo | 8.500,00 € | Deutschland |
74 | Landlust | 7.500,00 € | Deutschland |
75 | Askan GK | 10.000,00 € | Deutschland |
76 | Vacu Vin | 7.000,00 € | Deutschland |
77 | Bankier | 7.500,00 € | Deutschland |
78 | Colman's Angel | 6.500,00 € | Deutschland |
79 | Levina v/h Zandershof | 6.500,00 € | Belgien |
80 | Orola | 11.000,00 € | Niederlande |
81 | Domaine du Mage | 9.500,00 € | Deutschland |
82 | Carla | 12.500,00 € | Belgien |
83 | Exclusiv NL | 13.000,00 € | USA |
84 | Inkognito | 7.000,00 € | Deutschland |
85 | Diamant CM | 17.000,00 € | Deutschland |
86 | Twilight | 13.000,00 € | Deutschland |
87 | Castle | 9.500,00 € | Deutschland |
88 | Unico | 8.000,00 € | Brasilien |
90 | Odette S | 5.500,00 € | Deutschland |
91 | Aberhatschi | 7.500,00 € | Deutschland |
92 | Cornetto Classico DB Z | 11.000,00 € | Deutschland |
93 | Amazonit | 7.000,00 € | Deutschland |
95 | Claudio | 8.500,00 € | Deutschland |
96 | Escada | 10.000,00 € | Brasilien |
97 | Castello Banfi | 15.500,00 € | Deutschland |
99 | Tres Belle | 8.000,00 € | Belgien |
100 | Vanny Princess | 7.500,00 € | CZ |
101 | Halle Berry | 8.000,00 € | Deutschland |
Gesamtergbenis: | 921700 | EUR | |
Durchschnitt: | 10018,48 | EUR |
Vorherige Ergebnisse
Anzahl Pferde | 51 |
Anteil Ausland | 14 |
Umsatz | 587.000 |
Durschnitt | 13.227 |
Preisspitze | 33.000 |
Nach | Deutschland |
Name | Hans Albers Z |
Abstammung | Heartbreaker - Chacco-Blue - Andiamo |

Anzahl Pferde | 43 |
Anteil Ausland | 14 |
Umsatz | 537.250,00 |
Durschnitt | 13775,64 |
Preisspitze | 43000 |
Nach | RUS |
Name | Ringo Star |
Abstammung | Carthago Z - Argentinus - Cassini I |

Anzahl Pferde | 101 |
Anteil Ausland | 35 |
Umsatz | 10018,48 |
Durschnitt | 921700 |
Preisspitze | 21000 |
Nach | BEL |
Name | Cash |
Abstammung | Cristallo - Calido - Escudo |

Anzahl Pferde | 101 |
Anteil Ausland | 39 |
Umsatz | 969000 |
Durschnitt | 10419 |
Preisspitze | 25000 |
Nach | GER |
Name | Madonna de Cornet S |
Abstammung | Cornet Obolensky - Balou du Rouet - Coriano |

Anzahl Pferde | 86 |
Anteil Ausland | 36 |
Umsatz | 941500 |
Durschnitt | 10948,00 |
Preisspitze | 37000 |
Nach | UA |
Name | Buy A Star |
Abstammung | Big Star x For Pleasure |

Anzahl Pferde | 84 |
Anteil Ausland | 41 |
Umsatz | 890000 |
Durschnitt | 10722,89 |
Preisspitze | 25500 |
Nach | GER |
Name | Carludovica |
Abstammung | Cornet Obolensky-Balou du Rouet |

Anzahl Pferde | 16 |
Anteil Ausland | 8 |
Umsatz | 272.250,00 |
Durschnitt | 17.015,63 |
Preisspitze | 50.000,00 |
Nach | LUX |
Name | De Agostini |
Abstammung | v. Darco - Corado I |

Anzahl Pferde | 68 |
Anteil Ausland | 23 |
Umsatz | 619.000,00 |
Durschnitt | 9.102,94 |
Preisspitze | 24.500,00 |
Nach | GER |
Name | Levicor |
Abstammung | v. Levisto - Lupicor |

Anzahl Pferde | 17 |
Anteil Ausland | 9 |
Umsatz | 411.000,00 |
Durschnitt | 24.176,47 |
Preisspitze | 89.000,00 |
Nach | USA |
Name | LeBron |
Abstammung | v. Lordanos - Cassini I |

Anzahl Pferde | 76 |
Anteil Ausland | 35 |
Umsatz | 623.000,00 |
Durschnitt | 8.306,67 |
Preisspitze | 41.000,00 |
Nach | GER |
Name | Cape D'Amour |
Abstammung | v. Cornet's Prinz - Damiani |

Anzahl Pferde | 26 |
Anteil Ausland | 11 |
Umsatz | 586.500,00 EUR |
Durschnitt | 24.437,50 EUR |
Preisspitze | 62.000,00 EUR |
Nach | GER |
Name | Vogelfrei |
Abstammung | v. Verdi - Cordalme |

Anzahl Pferde | 61 |
Anteil Ausland | 26 |
Umsatz | 465.450,00 EUR |
Durschnitt | 7.888,98 EUR |
Preisspitze | 18.000,00 EUR |
Nach | GBR |
Name | Val D'Assano |
Abstammung | v. Voltaire - Lordanos |

Anzahl Pferde | 22 |
Anteil Ausland | 10 |
Umsatz | 482.000,00 EUR |
Durschnitt | 24.100,00 EUR |
Preisspitze | 44.000,00 EUR |
Nach | USA |
Name | All In |
Abstammung | v. Argentinus - Drosselkl. II |

Anzahl Pferde | 45 |
Anteil Ausland | 17 |
Umsatz | 277.250,00 EUR |
Durschnitt | 7.296,05 EUR |
Preisspitze | 30.000,00 EUR |
Nach | BEL |
Name | Clatte Quality |
Abstammung | v. Clarimo - Lasino |

Anzahl Pferde | 28 |
Anteil Ausland | 18 |
Umsatz | 660.500,00 EUR |
Durschnitt | 23.589,29 EUR |
Preisspitze | 142.000,00 EUR |
Nach | AUS |
Name | Bodycheck |
Abstammung | v. Balou du Rouet - Carismo |

Anzahl Pferde | 49 |
Anteil Ausland | 20 |
Umsatz | 377.500,00 EUR |
Durschnitt | 7.704,08 EUR |
Preisspitze | 21.000,00 EUR |
Nach | AUT |
Name | Check Lady |
Abstammung | v. Cristallo I - Pik Bube II |

Anzahl Pferde | 32 |
Anteil Ausland | 15 |
Umsatz | 679.000,00 EUR |
Durschnitt | 24.250,00 EUR |
Preisspitze | 55.000,00 EUR |
Nach | GER |
Name | Candro Boy |
Abstammung | v. Carry Gold - Argentinus |

Anzahl Pferde | 53 |
Anteil Ausland | 32 |
Umsatz | 385.500,00 EUR |
Durschnitt | 7.273,59 EUR |
Preisspitze | 25.500,00 EUR |
Nach | RSA |
Name | Blaue Mauritius |
Abstammung | v. Landadel - For Pleasure |

Anzahl Pferde | 23 |
Anteil Ausland | 12 |
Umsatz | 652.000,00 EUR |
Durschnitt | 28.347,83 EUR |
Preisspitze | 75.000,00 EUR |
Nach | USA |
Name | Buenos Aires |
Abstammung | v. Balou du Rouet - Silvio I |

Anzahl Pferde | 58 |
Anteil Ausland | 24 |
Umsatz | 384.000,00 EUR |
Durschnitt | 6.861,61 EUR |
Preisspitze | 20.000,00 EUR |
Nach | GER |
Name | Cornet's Coup |
Abstammung | v. Cornet's P. - Coupe de C. |

Anzahl Pferde | 31 |
Anteil Ausland | 17 |
Umsatz | 627.200,00 EUR |
Durschnitt | 20.232,26 EUR |
Preisspitze | 100.000,00 EUR |
Nach | USA |
Name | Aragon |
Abstammung | v. Argentinus - Landfrieden |

Anzahl Pferde | 61 |
Anteil Ausland | 31 |
Umsatz | 557.750,00 EUR |
Durschnitt | 8.995,97 EUR |
Preisspitze | 30.000,00 EUR |
Nach | GBR |
Name | Conqueror |
Abstammung | v. Cumano - Chellano Z |

Anzahl Pferde | 44 |
Anteil Ausland | 29 |
Umsatz | 1.041.500,00 EUR |
Durschnitt | 23.670,45 EUR |
Preisspitze | 100.000,00 EUR |
Nach | ITA |
Name | Shutterfloh |
Abstammung | v. Sergeant P. - Wanderb. II |

Anzahl Pferde | 69 |
Anteil Ausland | 31 |
Umsatz | 715.000,00 EUR |
Durschnitt | 10.362,00 EUR |
Preisspitze | 36.000,00 EUR |
Nach | USA |
Name | Arturo |
Abstammung | v. Argentinus - Burggraf |

Anzahl Pferde | 46 |
Anteil Ausland | 28 |
Umsatz | 1.073.000,00 EUR |
Durschnitt | 23.326.00 EUR |
Preisspitze | 83.000,00 EUR |
Nach | ITA |
Name | Rooney |
Abstammung | v. Raphael - Grannus |

Anzahl Pferde | 51 |
Anteil Ausland | 21 |
Umsatz | 656.200,00 EUR |
Durschnitt | 11.252.00 EUR |
Preisspitze | 130.000,00 EUR |
Nach | GBR |
Name | Arko ESI |
Abstammung | v. Argentinus - Beach Boy |

Anzahl Pferde | 34 |
Anteil Ausland | 23 |
Umsatz | 720.500,00 EUR |
Durschnitt | 24.844.00 EUR |
Preisspitze | 147.000,00 EUR |
Nach | USA |
Name | Palim Palim |
Abstammung | v. Polytraum - Pilot |

Anzahl Pferde | 37 |
Anteil Ausland | 12 |
Umsatz | 262.000,00 EUR |
Durschnitt | 7.095.00 EUR |
Preisspitze | 15.000,00 EUR |
Nach | GER |
Name | Casarius |
Abstammung | v. Cassini I - Landgraf I |

Anzahl Pferde | 33 |
Anteil Ausland | 18 |
Umsatz | 585.500,00 EUR |
Durschnitt | 17.742.00 EUR |
Preisspitze | 57.000,00 EUR |
Nach | IRL |
Name | I Want You |
Abstammung | v. I Need You - Grannus |

Anzahl Pferde | 24 |
Anteil Ausland | 15 |
Umsatz | 358.500,00 EUR |
Durschnitt | 14.937.00 EUR |
Preisspitze | 33.000,00 EUR |
Nach | USA |
Name | Bachelor |
Abstammung | v. Beluga - Saffian |

Anzahl Pferde | 25 |
Anteil Ausland | 10 |
Umsatz | 281.700,00 EUR |
Durschnitt | 11.268,00 EUR |
Preisspitze | 40.000,00 EUR |
Nach | NL |
Name | Let's Win |
Abstammung | v. Levantos I - Zeus |

Anzahl Pferde | |
Anteil Ausland | |
Umsatz | |
Durschnitt | |
Preisspitze | |
Nach | |
Name | |
Abstammung |
Anzahl Pferde | |
Anteil Ausland | |
Umsatz | |
Durschnitt | |
Preisspitze | |
Nach | |
Name | |
Abstammung |
Anzahl Pferde | |
Anteil Ausland | |
Umsatz | |
Durschnitt | |
Preisspitze | |
Nach | |
Name | |
Abstammung |