Mutterstämme
powered by
1. Mutter - KANNAN'S LADY (OS, 2013, KANNAN GFE x CASSINI I)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| TANTE LISSY (TOULON x KANNAN GFE) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
2. Großmutter - RHONDA N (HOLST, 2001, CASSINI I x ALCATRAZ)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| BALOUSSINI (BALOU DU ROUET x CASSINI I) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| E-CORASSINA (CORNET OBOLENSKY x CASSINI I) | 1.15m-spr | ||||||||||||||||||
| BALOUNA HK (BALOU DU ROUET x CASSINI I) | 1.15m-spr | ||||||||||||||||||
| BALOUSINI (BALOU DU ROUET x CASSINI I) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
3. Urgroßmutter - D-ACIS SISTER Hauptstutbuch (HOLST, 1989, ALCATRAZ x CALETTO II)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| CORNWELL N (CALIDO I x ALCATRAZ) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
| CARITAS N (CALIDO I x ALCATRAZ) | 1.50m-spr | ||||||||||||||||||
| QUIBBLE N (QUIDAM DE REVEL x ALCATRAZ) | 1.60m-spr | ||||||||||||||||||
| CIMBLE N (CAPO x ALCATRAZ) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
| CLAUSEWITZ N (CORRADO II x ALCATRAZ) | 1.60m-spr | ||||||||||||||||||
| CZERNY N (CASSINI I x ALCATRAZ) | 1.60m-spr | ||||||||||||||||||
| Großmutter von | |||||||||||||||||||
| BUMLE BEE N (CARENTAN x QUITE CAPITOL) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| CAMPO S (CAMPESINO x CALIDO I) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
| SILVER CREEK'S CHARMED S (VALLADO x CALIDO I) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| CARLITZEK N (CASSITO x QUITE CAPITOL) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
| GOOD TIME (QUALITY TIME TN x QUITE CAPITOL) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
| DESPINA N (CASSITO x QUITE CAPITOL) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| VINDICATION S (SILVER CREEK'S VALIDATION x CALIDO I) | ZZ-spr/1.35m | OLDBG, WESTF, AHS, ISR, RPSI | |||||||||||||||||
| COWALSKY (CENTURION x QUITE CAPITOL) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| CONDETTO (CONNECT x QUITE CAPITOL) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
| LA MILLION N (MILLION DOLLAR x QUITE CAPITOL) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||







