Farbe: Fuchs, kann Schimmel werden
Ergebnisse
powered by
| Oliva (ESP) - CSIYH1* | ||||
| 26/02/2025 jumping / CSIYH1* / Table A 6yo / Comp. Nr.: 83 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 15 | UNICO (UNTOUCHABLE) - HOLST | Ryan WALLBRIDGE (GBR) | 0/0/44.60 | 0 EUR |
| Oliva (ESP) - CSIYH1* | ||||
| 20/02/2025 jumping / CSIYH1* / Two Phases Special 6yo / Comp. Nr.: 47 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
| 20 | UNICO (UNTOUCHABLE) - HOLST | Ryan WALLBRIDGE (GBR) | 0/43.02 | 0 EUR |
| Oliva (ESP) - CSIYH1* | ||||
| 13/02/2025 jumping / CSIYH1* / Two Phases Special 6yo / Comp. Nr.: 8 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
| 13 | UNICO (UNTOUCHABLE) - HOLST | Ryan WALLBRIDGE (GBR) | 0/47.41 | 0 EUR |
| Oliva (ESP) - CSIYH1* | ||||
| 12/02/2025 jumping / CSIYH1* / Table A 6yo / Comp. Nr.: 5 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
| 23 | UNICO (UNTOUCHABLE) - HOLST | Ryan WALLBRIDGE (GBR) | 0/4/38.99 | 0 EUR |
| Oliva (ESP) - CSIYH1* | ||||
| 11/02/2025 jumping / CSIYH1* / Table A 6yo / Comp. Nr.: 2 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
| 1 | UNICO (UNTOUCHABLE) - HOLST | Ryan WALLBRIDGE (GBR) | 0/77.97 | 26 EUR |
Mutterstämme
powered by
1. Mutter - CHILLY LILLY Bezirksprämie (HOLST, 2015, CHIN CHAMP x CLAUDIO)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| UNICO (UNTOUCHABLE x CHIN CHAMP) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
2. Großmutter - MALVE VIII Staatsprämie (HOLST, 1997, CLAUDIO x ROCADERO)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| CASARES 3 (CARPACCIO x CLAUDIO) | PSG/Inter I | ||||||||||||||||||
| CONRAD 128 (CONNOR x CLAUDIO) | 1.60m-spr | ||||||||||||||||||
| DOLCE VITA (CONTENDRO I x CLAUDIO) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
| CHILLY LILLY (CHIN CHAMP x CLAUDIO) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| Großmutter von | |||||||||||||||||||
| DESIREE (LANDOS I x CALATO) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| CASTILLY (CASALL x CONTENDRO I) | 1.50m-spr | ZfdP | |||||||||||||||||
| CHLOE LA QUADRA (CASALL x CONTENDRO I) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
| CASTOR (CASARIO II x CONTENDRO I) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
| Urgroßmutter von | |||||||||||||||||||
| BIG TIME (BIG STAR x CASALL) | Baltic Warmblood Horse | ||||||||||||||||||
3. Urgroßmutter - COLOMBINA Hauptstutbuch (HOLST, 1988, ROCADERO x RAIMOND)
4. Ururgroßmutter - NESSA Hauptstutbuch (HOLST, 1976, RAIMOND x METELLUS)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| U-CORDIA (CORIOLAN x RAIMOND) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| WINESSA (CORIOLAN x RAIMOND) | 1.50m-spr | ||||||||||||||||||
| GOLDFEE VI (CAMBRIDGE x RAIMOND) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| CEZANNE (CLAUDIO x RAIMOND) | 1.60m-spr | ||||||||||||||||||
| Großmutter von | |||||||||||||||||||
| G-SHEISALADY (SANDRO x CORIOLAN) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| SCARLETT 188 (SANDRO x CORIOLAN) | 1.50m-spr | ||||||||||||||||||
| C'EST SI BON (CASSINI II x CORIOLAN) | 1.60m-spr | ||||||||||||||||||
| QUIMAR (QUIDAM DE REVEL x CORIOLAN) | 1.50m-spr | ||||||||||||||||||
| CHILAS (CON AIR x CORIOLAN) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| W-CARTANA (CARTANI x CORIOLAN) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| Urgroßmutter von | |||||||||||||||||||
| CON CONI (CONTENDER x LANDADEL) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
| SABRINA III (BALOUBET DU ROUET x LANDADEL) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| ZEITLOS (CASSINI II x LANDADEL) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
| CAYMAN CA (CARETINO x SANDRO) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
| LAMBADA 249 (LORAN x SANDRO) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
| LA LIBERTAD (LE ROI 10 x LACAPO) | 1.25m-spr | ||||||||||||||||||
| C-FUTURE (CASALL x LANDADEL) | 1.45m-spr | SWB | |||||||||||||||||
| BEATRIX MD (QUIRAN x CARTANI) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||




