Ergebnisse
powered by
| Zielona Gora (POL) - CSIYH1* | ||||
| 24/04/2025 jumping / CSIYH1* / Two Phases Special 6yo / Comp. Nr.: 1YH 6yo / Obst.H./Cl: 120 | ||||
| 13 | DAVIDOFF (DON VHP Z N.O.P.) - HOLST | Stanislaw OPIELEWICZ (POL) | 0/29.77 | 0 EUR |
Mutterstämme
powered by
1. Mutter - FREEDA Bezirksprämie (HOLST, 2013, MYLORD CARTHAGO x QUICK STAR)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| KALEA IV (MANCHESTER VAN 'T PARADIJS x MYLORD CARTHAGO) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| SQUIRE OF CAYADO (CAYADO x MYLORD CARTHAGO) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| MARGRETHE VON DER SOEHR (VIGO D'ARSOUILLES x MYLORD CARTHAGO) | 1.25m-spr | ||||||||||||||||||
| DAVIDOFF (DON VHP Z N.O.P. x MYLORD CARTHAGO) | 1.25m-spr | ||||||||||||||||||
2. Großmutter - SOMETHING SPECIAL 3 Bezirksprämie (HOLST, 2002, QUICK STAR x CHAMBERTIN)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| WALTERS FINALE (LANDOS I x QUICK STAR) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| ELEENA I (CAYADO x QUICK STAR) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
3. Urgroßmutter - NICOLETTA III Bezirksprämie (HOLST, 1998, CHAMBERTIN x CARNEVAL)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| SOMETHING SPECIAL 3 (QUICK STAR x CHAMBERTIN) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||







