Mutterstämme
powered by
1. Mutter - D-CANDELA CM (HOLST, 2011, CORRADO I x CAPITOL I)
2. Großmutter - HEIDE I Bezirksprämie (HOLST, 1993, CAPITOL I x BAJAR OX)
Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
Großmutter von | |||||||||||||||||||
CM QUINTANA (QUINTERO x CONTENDER) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
CRISTO KC DE BEAU MARAIS (CASALL x CONTENDER) | BWP | ||||||||||||||||||
COSTELLO 19 (CASALL x CONTENDER) | ZZ-spr/1.35m |
3. Urgroßmutter - BANTANA Hauptstutbuch (Shagya, 1987, BAJAR OX x ROMINO)
Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
Großmutter von | |||||||||||||||||||
AMARETTO (AKINOS x LANDLORD) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
CINDERELLA 597 (CASSINI I x LANDLORD) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
ZASTILLA (CASSINI I x GRUNDYMAN XX) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
CASIDO 2 (COSIDO x GRUNDYMAN XX) | 1.55m-spr | ||||||||||||||||||
Urgroßmutter von | |||||||||||||||||||
AZURO 106 (AURELIO I x CASSINI II) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
CASSIANO (CASSINI I x NEKTON) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
CASILETTI CM (CASSINI I x CARPACCIO) | 1.45m-spr | AES | |||||||||||||||||
HERTOGIN IV S (ZAMBESI TN x CARETINO) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
CHICAGO CM (CASSINI I x CARPACCIO) | 1.55m-spr | ||||||||||||||||||
SOLAGUAYRE CHARITA (CHIN CHAMP x CLARIMO) | 1.55m-spr | ||||||||||||||||||
KISMET IV S (CANABIS Z x CARETINO) | 1.15m-spr | ||||||||||||||||||
CLAUS CM (CLEARWAY x CARETINO) | 1.45m-spr |
4. Ururgroßmutter - VANTANA Hauptstutbuch (HOLST, 1983, ROMINO x SAWARA XX)
Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
Großmutter von | |||||||||||||||||||
CORALDO (CAROLUS I x LORD) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
Urgroßmutter von | |||||||||||||||||||
CALINA W (CALIDO I x CORRADO II) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
LORRENTO (LINTAS x LEVANTOS II) | PSG/Inter I | ||||||||||||||||||
LG CARLOTTA (CLINTON H x CORRADO II) | 1.45m-spr |