Ergebnisse
powered by
| Zuidwolde (NED) - CSIYH1* | ||||
| 19/07/2025 jumping / CSIYH1* / Final Youngster Tour for 6 year old horses / Comp. Nr.: 13B / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 24 | QLASSIC TOUCH (QUICK STAR) - ZANG | Reto WEISHAUPT (SUI) | 4/70.74 | 0 EUR |
| Zuidwolde (NED) - CSIYH1* | ||||
| 17/07/2025 jumping / CSIYH1* / Youngster Tour for 6-year old horses / Comp. Nr.: 4B / Obst.H./Cl: 125 | ||||
| 8 | QLASSIC TOUCH (QUICK STAR) - ZANG | Reto WEISHAUPT (SUI) | 0/28.18 | 36 EUR |
Mutterstämme
powered by
1. Mutter - CHIN CHIN'S LADY N ster pref prok IBOP(spr) (KWPN, 2007, CHIN CHIN x CARETINO)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| HESTER LADY (ZAMBESI TN x CHIN CHIN) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| IKARES (I'M SPECIAL DE MUZE x CHIN CHIN) | ZZ-spr/1.35m | SLO_WB | |||||||||||||||||
| BLITZ ALZ (BALOU STAR x CHIN CHIN) | 1.45m-spr | SP (Pol) | |||||||||||||||||
| QLASSIC TOUCH (QUICK STAR x CHIN CHIN) | Z-spr/1.30m | OS | |||||||||||||||||
| Großmutter von | |||||||||||||||||||
| MAGIC TOUCH (CARRERA VDL x ZAMBESI TN) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
2. Großmutter - PROMISE N keur (HOLST, 2000, CARETINO x ACORD II)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| CHINTINO (CHIN CHIN x CARETINO) | SA, BRAND | ||||||||||||||||||
| BO CHIN N (CHIN CHIN x CARETINO) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| MADISON N (KANNAN GFE x CARETINO) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
3. Urgroßmutter - LANDGRAFIN Zuchtbuch (HOLST, 1996, ACORD II x CARTHAGO)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| PROMISE N (CARETINO x ACORD II) | Z-spr/1.30m, M2-drs | ||||||||||||||||||
4. Ururgroßmutter - GRAEFIN XIV ster sport(spr) Hauptstutbuch (HOLST, 1992, CARTHAGO x LANDGRAF I)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| ALONSO N (CARETINO x CARTHAGO) | 1.60m-spr | ||||||||||||||||||
| Großmutter von | |||||||||||||||||||
| FABRIANO VDL (CASALL x CHIN CHIN) | KWPN | ||||||||||||||||||
| HAKKINEN N (ZIROCCO BLUE VDL x CHIN CHIN) | 1.50m-spr | SWB | |||||||||||||||||







