Mutterstämme
powered by
1. Mutter - CARAFINA Staatsprämienanwärterin Vet+ (HANN, 2010, CARDENTO x GRAF TOP I)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| SAMBUCA (SINGULAR LS LA SILLA x CARDENTO) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
2. Großmutter - GRAFINA Staatsprämie Vet+ (HANN, 2005, GRAF TOP I x FOR PLEASURE)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| PLEASURE (PLOT BLUE x GRAF TOP I) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
| TüNNES (TOULON x GRAF TOP I) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| CHARLOTTE VOM JAKOBSHOF (COMME IL FAUT x GRAF TOP I) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| OH MY FINA (OGANO SITTE x GRAF TOP I) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| Großmutter von | |||||||||||||||||||
| COCOFINA (CARRICO x CHACCO-BLUE) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
| CERAFINA (CALMANDO x CHACCO-BLUE) | 1.50m-spr | ||||||||||||||||||
| VOYAGER (KANNAN GFE x PLOT BLUE) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
| CHACCERO (CICERO Z VAN PAEMEL x CHACCO-BLUE) | 1.50m-spr | ||||||||||||||||||
| CROWN'S GEORGINA (VDL GLASGOW VH MERELSNEST x CHACCO-BLUE) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
| DOLFINA (DALLAS VDL x CHACCO-BLUE) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| Urgroßmutter von | |||||||||||||||||||
| HIGH PLEASURE HP (HALIFAX VAN HET KLUIZEBOS x CARRICO) | HANN | ||||||||||||||||||
3. Urgroßmutter - FARINA Staatsprämie (HANN, 1995, FOR PLEASURE x CALYPSO II)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| CAIRO (CONTENDER x FOR PLEASURE) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
| DONNA (DROSSELKLANG II x FOR PLEASURE) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| CALINCA (CALIDO I x FOR PLEASURE) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| CENTORA (CENTO x FOR PLEASURE) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
| GREYCI PUIGROQ (GRAF TOP I x FOR PLEASURE) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
| MY PLEASURE (MONTENDER x FOR PLEASURE) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| Großmutter von | |||||||||||||||||||
| INSPECTOR (INDOCTRO x CONTENDER) | 1.45m-spr | OLDBG, ISH | |||||||||||||||||
| BLACK JACK 163 (ESCUDO I x DROSSELKLANG II) | 1.50m-spr | ||||||||||||||||||
| PUMA 38 (QUIDAM DE REVEL x CENTO) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| CASSINA 55 (CASSUS 2 x CENTO) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
| QUIRIN WH (QUALITY x CENTO) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
| PRIMA TW (NUMERO UNO x CONTENDER) | 1.25m-spr | ||||||||||||||||||
| PLEASURE HEART MG (HEARTBEAT x MONTENDER) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
| COMANT TW (DIAMANT DE SEMILLY x CONTENDER) | 1.25m-spr | ||||||||||||||||||
| Urgroßmutter von | |||||||||||||||||||
| DIQUITO ZD (DIAMANT DE SEMILLY x QUIDAM DE REVEL) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
4. Ururgroßmutter - CLEOPATRA Hauptstutbuch (HANN, 1990, CALYPSO II x PILOT)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| CAESAR T (CALIDO I x CALYPSO II) | Z1-drs | ||||||||||||||||||
| STENNA (STAKKATO x CALYPSO II) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
| LUCIUS DE LA MEURTHE (STAKKATO x CALYPSO II) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| Großmutter von | |||||||||||||||||||
| FORZA (FOR PLEASURE x STAKKATO) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| CANTURO SON DELLA VERDINA (CANTURO x STAKKATO) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| LOOPINA (LORD PEZI x QUIDAM DE REVEL) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| DAHLIA DELLA VERDINA (DIAMANT DE SEMILLY x STAKKATO) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
| LUMPI 71 (LORD ARGENTINUS x CAPILANO) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
| FAIRBANKS EDA Z (FAIR PLAY x STAKKATO) | 1.25m-spr | ||||||||||||||||||
| Urgroßmutter von | |||||||||||||||||||
| CARSTEN 7 (CALIDO I x DROSSELKLANG II) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||








