Ergebnisse
powered by
| Oliva (ESP) - CSIYH1* | ||||
| 29/10/2025 jumping / CSIYH1* / CSIYH1* - 6 YEARS OLD / Comp. Nr.: 5 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
| 24 | KARATE KID 3 (KANNAN GFE) - OS | Niklas ENGEMANN (GER) | 2/81.74 | 0 EUR |
| Oliva (ESP) - CSIYH1* | ||||
| 28/10/2025 jumping / CSIYH1* / CSIYH1* - 6 YEARS OLD / Comp. Nr.: 2 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
| 1 | KARATE KID 3 (KANNAN GFE) - OS | Niklas ENGEMANN (GER) | 0/67.91 | 19 EUR |
| Niebüll (GER) - CSN | ||||
| 05/06/2025 jumping / CSN / zugl. Einlaufprfg. QualiBCh, 5j. Pferde Springpferdeprüfung Kl.L 110cm / Comp. Nr.: 02 / Obst.H./Cl: 110 | ||||
| 4 | KARATE KID 3 (KANNAN GFE) - OS | Niklas ENGEMANN (GER) | 8.10 | 36 EUR |
Mutterstämme
powered by
1. Mutter - STAKKO'S GIRL (HANN, 2010, STAKKATO x CONTENDER)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| QUID PRIMAIRE (QUIDAM DE REVEL x STAKKATO) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| KARATE KID 3 (KANNAN GFE x STAKKATO) | 1.25m-spr | ||||||||||||||||||
2. Großmutter - CHARMONIE Hauptstutbuch (RHEIN, 2000, CONTENDER x RITUAL)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| CONTENDERS XC (CONCETTO I x CONTENDER) | 1.60m-spr | ||||||||||||||||||
| STATIS CONTI (STAKKATO x CONTENDER) | 1.60m-spr | HANN, CZEWB | |||||||||||||||||
| Großmutter von | |||||||||||||||||||
| STARGOLD (STAKKATO GOLD x LORD WEINGARD) | 1.70m-spr | DSP | |||||||||||||||||
| CAROLINE (COLA ZERO x LORD WEINGARD) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
| CHARMANTE (SELF CONTROL x LORD WEINGARD) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
| LECLERC 5 (GLOCK'S LONDON x STAKKATO) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| SO CHARME (STAKKATO GOLD x LORD WEINGARD) | 1.55m-spr | ||||||||||||||||||
| QUINCY OLD (QUIDAM DE REVEL x STAKKATO) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| HENESSY (HICKSTEAD WHITE x LORD WEINGARD) | ZZ-spr/1.35m | MECKL, OS | |||||||||||||||||
3. Urgroßmutter - LATINA (HOLST, 1996, RITUAL x LANDGRAF I)
4. Ururgroßmutter - CATANIA IV Hauptstutbuch (HOLST, 1988, LANDGRAF I x FARNESE)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| ELLIOT (EXORBITANT XX x LANDGRAF I) | ZZZ-drs | ||||||||||||||||||
| Großmutter von | |||||||||||||||||||
| MADONNA VI (CONTENDER x CORIOLAN) | Z2-drs | ||||||||||||||||||
| QATAR 5 (QUIRADO x CORIOLAN) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| CADANCE Z (CALATO x RITUAL) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
| CARITOU Z (CARETANO Z x RITUAL) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| Urgroßmutter von | |||||||||||||||||||
| TLAZOLTEOLT (QUITE CAPITOL x CONTENDER) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| ZERINA III (CERO I x QUITE CAPITOL) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| CHANEL IC (CALIDO I x QUITE CAPITOL) | 1.50m-spr | ||||||||||||||||||
| CICERO IC (CERO I x QUITE CAPITOL) | HSH | ||||||||||||||||||
| TOKYO IC (TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE x QUITE CAPITOL) | HSH | ||||||||||||||||||





