Mutterstämme
powered by
1. Mutter - CLASSIC TIME (HOLST, 2015, CASALL x CASSINI I)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| COEUR ROUGE (CONTHARGOS x CASALL) | 1.25m-spr | HANN, WESTF, OS | |||||||||||||||||
| CON TOUCH RS (CONTHARGOS x CASALL) | HANN, WESTF | ||||||||||||||||||
2. Großmutter - W-CLASSIC LIN Bezirksprämie (HOLST, 2006, CASSINI I x EXKURS)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| GIGOLO' (NUMERO UNO x CASSINI I) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
| CAYTANO 15 (CASALL x CASSINI I) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| CAESAR'S TOUCH (CASALL x CASSINI I) | MECKL, OS | ||||||||||||||||||
3. Urgroßmutter - ORCHIDEE IV Bezirksprämie (HOLST, 1999, EXKURS x LEUTHEN II)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| CAVARO DKG (CASSINI II x EXKURS) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
| CARLOS VAN DE HELLE (CONTENDRO I x EXKURS) | SBS | ||||||||||||||||||
4. Ururgroßmutter - DAME I Hauptstutbuch (HOLST, 1989, LEUTHEN II x COR DE LA BRYERE)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| APACHE 89 (ARYSTOKRATA AA x LEUTHEN II) | 1.50m-spr | ||||||||||||||||||
| CONTINO (CAROLUS I x LEUTHEN II) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| VOLANTE DKG (CONTENDRO I x LEUTHEN II) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| Großmutter von | |||||||||||||||||||
| CONTESSA (CONTENDRO I x LORD CALIDOS) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
| ZAR BLEU DKG (ZIROCCO BLUE VDL x CONTENDRO I) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| Urgroßmutter von | |||||||||||||||||||
| QUINTUS 105 (QUITE CAPITOL x ESTEBAN XX) | CIC1* | ||||||||||||||||||
| CABALLERO (CASALL x ESTEBAN XX) | 1.60m-spr | ||||||||||||||||||
| CIANO 19 (COCO JAMBO x BAZAR) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| ELECTRA DKG (LANTINO x ESTEBAN XX) | 1.25m-spr | ||||||||||||||||||







