Mutterstämme
powered by
1. Mutter - CAPALLA Hauptstutbuch (HANN, 2002, CONTENDRO I x ESCUDO I)
Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
Mutter von | |||||||||||||||||||
ACONDA 27 (ABKE x CONTENDRO I) | 1.50m-spr | ||||||||||||||||||
CUPCAKE 24 (L.B. CRUMBLE x CONTENDRO I) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
Großmutter von | |||||||||||||||||||
CAITANA (CALIDO I x CORNET OBOLENSKY) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
PSS LEVILENSKY (LEVISONN x CORNET OBOLENSKY) | 1.60m-spr | ||||||||||||||||||
LEO 628 (LEVISONN x CORNET OBOLENSKY) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
VISCORNTESS (VISCOUNT x CORNET OBOLENSKY) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
VALENSKY (VALENTINO x CORNET OBOLENSKY) | 1.40m-spr | HANN |
2. Großmutter - ESCADA Hauptstutbuch (HANN, 1998, ESCUDO I x LANDLORD)
Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
Mutter von | |||||||||||||||||||
CONQUEST BOY (CONTENDRO I x ESCUDO I) | HANN | ||||||||||||||||||
CHANEL (CONTENDRO I x ESCUDO I) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
CICERO 96 (CHACCO-BLUE x ESCUDO I) | 1.50m-spr | ||||||||||||||||||
COCO (CONTENDRO I x ESCUDO I) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
MY KIWI (MONTE BELLINI x ESCUDO I) | 1.50m-spr | ||||||||||||||||||
PEARL HARBOR 7 (PERIGUEUX x ESCUDO I) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
VALANDO 4 (VALENTINO x ESCUDO I) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
Großmutter von | |||||||||||||||||||
VITENDRO (VISCOUNT x CONTENDRO I) | Z-spr/1.30m |
3. Urgroßmutter - CHANTAL III (HOLST, 1988, LANDLORD x CINZANO)
Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
Mutter von | |||||||||||||||||||
CALINA (CANTUS x LANDLORD) | 1.50m-spr | ||||||||||||||||||
AL-FATAH FM (ALCATRAZ x LANDLORD) | ZZL-drs | ||||||||||||||||||
Großmutter von | |||||||||||||||||||
EIGER II (ESPRI x CANTUS) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
CONCOUBINE (CALATO x CANTUS) | 1.40m-spr |
4. Ururgroßmutter - T-CHANTAL (HOLST, 1981, CINZANO x SABLE SKINFLINT XX)
Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
Mutter von | |||||||||||||||||||
LESTER C (LANDLORD x CINZANO) | ZZ-spr/1.35m | ||||||||||||||||||
Großmutter von | |||||||||||||||||||
RUBY RAMINA (RAMIRADO x ALCATRAZ) | ZZZ-drs | ||||||||||||||||||
RASCH (RAMIRADO x ALCATRAZ) | WLKP (Pol), SP (Pol) |