Mutterstämme
powered by
1. Mutter - NOBLESSE Z (ZANG, 2014, NABAB DE REVE x DROSSELKLANG II)
2. Großmutter - DONNERLITCHEN (HANN, 1994, DROSSELKLANG II x WATZMANN)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| LE VIO (VAN GOGH x DROSSELKLANG II) | 1.60m-spr | HANN | |||||||||||||||||
| KENNEDY Z (KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF x DROSSELKLANG II) | 1.50m-spr | ||||||||||||||||||
| CUBA 48 (CENTENDU x DROSSELKLANG II) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| NOBLESSE Z (NABAB DE REVE x DROSSELKLANG II) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
3. Urgroßmutter - WINNI Hauptstutbuch (HANN, 1990, WATZMANN x PERSER XX)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| DONNERLITCHEN (DROSSELKLANG II x WATZMANN) | 1.55m-spr | ||||||||||||||||||
| CORNETT (CORNET OBOLENSKY x WATZMANN) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| Großmutter von | |||||||||||||||||||
| EUROGIRL S (ESCUDO I x GRAF TOP I) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| AMANTE Z (ARMSTRONG VAN DE KAPEL x DROSSELKLANG II) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
| ELECTRA UB Z (ELVIS TER PUTTE x DROSSELKLANG II) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| MADE OF GOLD (HEART TOUCH x DROSSELKLANG II) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| Urgroßmutter von | |||||||||||||||||||
| EDWARD 55 (ESCUDO I x QUINTENDER) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
4. Ururgroßmutter - PETULA (HANN, 1970, PERSER XX x JUSTUS)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| WIMPEL 75 (WATZMANN x PERSER XX) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| WICKY (WATZMANN x PERSER XX) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| WATZI 7 (WATZMANN x PERSER XX) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| Großmutter von | |||||||||||||||||||
| LITTLE QUEEN 11 (LANDSDOWN x WATZMANN) | 1.45m-spr | ||||||||||||||||||
| Urgroßmutter von | |||||||||||||||||||
| GIESKEN (GROSSGLOCKNER x WIESENGRUND) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| DOUBLE TROUBLE (DROSSELKLANG II x IMPERATOR) | 1.60m-spr | ||||||||||||||||||
| GRAF GISMO (GRAF TOP I x DROSSELKLANG II) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
| NOBLE DEFENDER HU (NOBLE CHAMPION x DROSSELKLANG II) | ZZL-drs | ||||||||||||||||||
| NOBLE DESTINY HU (NOBLE CHAMPION x DROSSELKLANG II) | Z2-drs | ||||||||||||||||||
| ATHENA DIVINA HU (ARGENTINUS x DROSSELKLANG II) | 1.05m-spr | ||||||||||||||||||
| POSH DAME HU (PIK L x DROSSELKLANG II) | Z1-drs | ||||||||||||||||||




