Mutterstämme
powered by
1. Mutter - SIENNA Verbandsprämie (HOLST, 2002, ACORADO I x COROFINO I)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| CALLE 70 (CASCARI x ACORADO I) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| NECOFINO I (NERRADO x ACORADO I) | 1.40m-spr | WESTF, ZfdP, BAVAR | |||||||||||||||||
| SENSICELL'S NECOFINA (NERRADO x ACORADO I) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| CARMINA (L.B. CRUMBLE x ACORADO I) | 1.15m-spr | ||||||||||||||||||
| NECOFINO II (NERRADO x ACORADO I) | ZZ-spr/1.35m | AES, BAVAR | |||||||||||||||||
2. Großmutter - IDUN I Hauptstutbuch (HOLST, 1994, COROFINO I x LATUS II)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| TAMPA (CONTENDER x COROFINO I) | 1.60m-spr | KWPN, BADWU | |||||||||||||||||
| CUM LAUDE (COOPER VAN DE HEFFINCK x COROFINO I) | 1.65m-spr | ||||||||||||||||||
| Großmutter von | |||||||||||||||||||
| CORONA BB (CANTURO x PARAMOUNT) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||
3. Urgroßmutter - DALETTA Hauptstutbuch (HOLST, 1989, LATUS II x CALETTO II)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Mutter von | |||||||||||||||||||
| COLLO-CR (COROFINO I x LATUS II) | Grand Prix dr. | ||||||||||||||||||
| MISS MAGIC (CALIDO I x LATUS II) | 1.60m-spr | ||||||||||||||||||
| ACALETTO (ACOBAT I x LATUS II) | 1.40m-spr | BWP, SBS | |||||||||||||||||
| ACOLINO (ACORADO I x LATUS II) | 1.50m-spr | HOLST, DWB | |||||||||||||||||
| GQ (QUANTUM x LATUS II) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
| QUINARO JMEN (QUINAR x LATUS II) | HOLST, WESTF, BH | ||||||||||||||||||
| LA FORET D'AMOUR (QUINAR x LATUS II) | 1.40m-spr | ||||||||||||||||||
4. Ururgroßmutter - ZALETTA III Hauptstutbuch (HOLST, 1985, CALETTO II x LEPANTO)
| Name | Wertung | Genehmigt von | |||||||||||||||||
| Großmutter von | |||||||||||||||||||
| ACUNIS (ACOLORD x LESANTO) | Z-spr/1.30m | ||||||||||||||||||







